Reise-Tool
Zeitverschiebung berechnen
Wähle zwei Orte, Datum und Uhrzeit. Die Berechnung berücksichtigt Sommerzeit auf beiden Seiten.
Wenn es in Deutschland 12:00 Uhr ist, ist es in Thailand 18:00 Uhr (gleicher Tag).
Deutschland
Thailand
Zeitverschiebung zu allen Reisezielen
Stichtage: 15. Januar und 15. Juli 2026. Sammelseiten zeigen hier die erste Zone.
| Hawaii | -11 Std. | -12 Std. | nein |
|---|---|---|---|
| Kalifornien | -9 Std. | -9 Std. | ja |
| Las Vegas | -9 Std. | -9 Std. | ja |
| New York | -6 Std. | -6 Std. | ja |
| Florida | -6 Std. | -6 Std. | ja |
| USA | -6 Std. | -6 Std. | ja |
| Kanada | -6 Std. | -6 Std. | ja |
| Mexiko | -6 Std. | -7 Std. | nein |
| Kuba | -6 Std. | -6 Std. | ja |
| Dominikanische Republik | -5 Std. | -6 Std. | nein |
| Brasilien | -4 Std. | -5 Std. | nein |
| Azoren | -2 Std. | -2 Std. | ja |
| Kap Verde | -2 Std. | -3 Std. | nein |
| Kanaren | -1 Std. | -1 Std. | ja |
| Madeira | -1 Std. | -1 Std. | ja |
| Portugal | -1 Std. | -1 Std. | ja |
| London | -1 Std. | -1 Std. | ja |
| Island | -1 Std. | -2 Std. | nein |
| Südafrika | +1 Std. | keine Zeitverschiebung | nein |
| Ägypten | +1 Std. | +1 Std. | ja |
| Griechenland | +1 Std. | +1 Std. | ja |
| Zypern | +1 Std. | +1 Std. | ja |
| Kenia | +2 Std. | +1 Std. | nein |
| Türkei | +2 Std. | +1 Std. | nein |
| Dubai | +3 Std. | +2 Std. | nein |
| Mauritius | +3 Std. | +2 Std. | nein |
| Seychellen | +3 Std. | +2 Std. | nein |
| Malediven | +4 Std. | +3 Std. | nein |
| Indien | +4:30 Std. | +3:30 Std. | nein |
| Sri Lanka | +4:30 Std. | +3:30 Std. | nein |
| Thailand | +6 Std. | +5 Std. | nein |
| Vietnam | +6 Std. | +5 Std. | nein |
| Bali | +7 Std. | +6 Std. | nein |
| China | +7 Std. | +6 Std. | nein |
| Singapur | +7 Std. | +6 Std. | nein |
| Japan | +8 Std. | +7 Std. | nein |
| Australien | +10 Std. | +8 Std. | ja |
| Neuseeland | +12 Std. | +10 Std. | ja |
Warum sich die Differenz ändert
Jede Zeitzone hat einen Abstand zur koordinierten Weltzeit. In der EU beginnt die Sommerzeit am letzten Sonntag im März und endet am letzten Sonntag im Oktober. Stellt ein Ziel nicht oder an anderen Tagen um, verändert sich die Zeitverschiebung zu Deutschland.
Berechnet aus der IANA-Zeitzonendatenbank (tz database), ohne Gewähr. Kurzfristige Änderungen durch Regierungen sind möglich.
Häufige Fragen
Häufige Fragen zur Zeitverschiebung
Wann stellt Deutschland 2026 auf Sommerzeit um?
Die Umstellungen sind am 29.03.2026, 03:00 und am 25.10.2026, 02:00 (deutsche Ortszeit nach der Umstellung).
Warum ändert sich die Zeitverschiebung im Jahr?
Nicht alle Ziele nutzen Sommerzeit. Manche stellen an anderen Terminen um als Deutschland. Deshalb kann sich auch bei zwei Ländern mit Sommerzeit die Differenz vorübergehend ändern.
Welche Reiseziele haben die größte Zeitverschiebung?
Unter den hier erfassten Orten an den Stichtagen 15. Januar und 15. Juli 2026: Hawaii (12 Stunden), Honolulu (12 Stunden), Neuseeland (12 Stunden).
Welche Ziele haben keine Zeitverschiebung im Sommer?
Am 15. Juli 2026: Südafrika. Bei Sammelseiten gilt die erste Zone.