Klima-Vergleich
Wo ist es warm?
Hier siehst du für jeden Monat, wo es warm ist: 26 beliebte Reiseziele mit Luft- und Wassertemperatur, Sonnenstunden und Flugzeit. Wähle einen Monat für den ausführlichen Vergleich oder schau in der Jahresübersicht, wann ein Ziel am schönsten ist.
Monat wählen
- JanuarWärmstes Ziel bis 4 Std.:Agadir, 21 °C
- FebruarWärmstes Ziel bis 4 Std.:Agadir, 22 °C
- MärzWärmstes Ziel bis 4 Std.:Agadir, 23 °C
- AprilWärmstes Ziel bis 4 Std.:Agadir, 23 °C
- MaiWärmstes Ziel bis 4 Std.:Zypern (Larnaca), 27 °C
- JuniWärmstes Ziel bis 4 Std.:Antalya, 32 °C
- JuliWärmstes Ziel bis 4 Std.:Antalya, 35 °C
- AugustWärmstes Ziel bis 4 Std.:Antalya, 35 °C
- SeptemberWärmstes Ziel bis 4 Std.:Antalya, 32 °C
- OktoberWärmstes Ziel bis 4 Std.:Djerba, 28 °C
- NovemberWärmstes Ziel bis 4 Std.:Agadir, 24 °C
- DezemberWärmstes Ziel bis 4 Std.:Agadir, 22 °C
Das ganze Jahr im Überblick
| Ziel | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mallorca | 16 | 16 | 18 | 20 | 23 | 27 | 30 | 30 | 27 | 24 | 20 | 17 |
| Teneriffa (Süd) | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 28 | 27 | 25 | 24 |
| Gran Canaria | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 27 | 26 | 24 | 22 |
| Fuerteventura | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 28 | 26 | 24 | 22 |
| Lanzarote | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 27 | 29 | 30 | 29 | 28 | 25 | 23 |
| Madeira | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 24 | 25 | 27 | 27 | 25 | 23 | 21 |
| Algarve | 16 | 17 | 19 | 21 | 24 | 27 | 29 | 29 | 26 | 23 | 20 | 17 |
| Andalusien (Málaga) | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 | 29 | 31 | 32 | 28 | 24 | 20 | 18 |
| Kreta (Heraklion) | 15 | 15 | 17 | 20 | 24 | 29 | 30 | 30 | 28 | 24 | 20 | 17 |
| Zypern (Larnaca) | 17 | 18 | 20 | 23 | 27 | 31 | 33 | 33 | 31 | 28 | 23 | 19 |
| Malta | 16 | 16 | 17 | 20 | 24 | 29 | 32 | 32 | 29 | 25 | 21 | 17 |
| Sizilien (Palermo) | 15 | 15 | 17 | 20 | 24 | 28 | 31 | 31 | 28 | 24 | 20 | 16 |
| Antalya | 15 | 16 | 18 | 22 | 26 | 32 | 35 | 35 | 32 | 27 | 22 | 17 |
| Djerba | 17 | 18 | 20 | 23 | 27 | 30 | 33 | 34 | 31 | 28 | 22 | 18 |
| Agadir | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 26 | 27 | 27 | 26 | 26 | 24 | 22 |
| Hurghada | 22 | 24 | 26 | 30 | 34 | 36 | 37 | 38 | 35 | 32 | 28 | 24 |
| Dubai | 24 | 26 | 29 | 34 | 38 | 40 | 42 | 42 | 40 | 36 | 31 | 27 |
| Oman (Maskat) | 25 | 26 | 29 | 35 | 40 | 39 | 37 | 36 | 36 | 35 | 30 | 27 |
| Kapverden (Sal) | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 30 | 30 | 30 | 28 | 26 |
| Dominikanische Republik (Punta Cana) | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 | 29 |
| Cancún (Mexiko) | 29 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 34 | 33 | 32 | 30 | 29 |
| Florida (Miami) | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 33 | 32 | 30 | 27 | 26 |
| Thailand (Phuket) | 32 | 33 | 34 | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Malediven (Malé) | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 |
| Mauritius (Plaisance) | 30 | 30 | 30 | 29 | 27 | 26 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 |
| Kroatien (Split) | 11 | 12 | 15 | 18 | 23 | 28 | 31 | 31 | 25 | 21 | 16 | 12 |
Werte in °C: mittlere Tageshöchsttemperatur der Luft. Blau steht für kühler, Gelb für wärmer.
Häufige Fragen
Wo ist es warm? Häufige Fragen
Wo ist es im Winter warm und nah?
Bis etwa 4 Flugstunden sind im Januar Agadir mit 21 °C und im Dezember Agadir mit 22 °C am wärmsten. Die Kanaren liegen mit 4 bis 7 Flugstunden knapp darüber und sind ganzjährig mild.
Was zeigen die Werte?
Luft max. und Luft min. sind mittlere Tageshöchst- und Tiefstwerte, dazu kommen die mittlere Meerestemperatur und die Sonnenstunden pro Tag. Es sind langjährige Mittelwerte, das tatsächliche Wetter kann abweichen.
Wie sind die Flugzeiten eingeteilt?
Kurz heißt bis etwa 4 Stunden, mittel etwa 4 bis 7 Stunden und fern über 7 Stunden. Es sind Richtwerte für Direktflüge ab Deutschland.