Badeurlaub
Wasser ab 23 °C und Luft ab 26 °C
Klima-Vergleich
Im September erreichen 26 von 26 Zielen im Mittel mindestens 25 °C. Bis etwa 4 Flugstunden ist Antalya mit 32 °C am wärmsten, unter den Fernzielen Cancún (Mexiko) mit 33 °C. Die Tabelle zeigt alle Werte zum Vergleichen.
Wasser ab 23 °C und Luft ab 26 °C
Die wärmsten Ziele mit kurzer Flugzeit
Tageshöchstwerte von 20 bis 25 °C
| Ziel | Luft min. | Flugzeit | Partnerlink | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dubai | 40 °C | 29 °C | 32 °C | 10,3 Std. | 4-7 Std. | Angebote |
| Oman (Maskat) | 36 °C | 27 °C | 29 °C | 10,1 Std. | 4-7 Std. | Angebote |
| Hurghada | 35 °C | 26 °C | 27 °C | 10,1 Std. | 4-7 Std. | Angebote |
| Cancún (Mexiko) | 33 °C | 24 °C | 29 °C | 6,4 Std. | über 7 Std. | Angebote |
| Florida (Miami) | 32 °C | 25 °C | 30 °C | 8,7 Std. | über 7 Std. | Angebote |
| Dominikanische Republik (Punta Cana) | 32 °C | 24 °C | 29 °C | 8,2 Std. | über 7 Std. | Angebote |
| Antalya | 32 °C | 20 °C | 27 °C | 9,1 Std. | bis 4 Std. | Angebote |
| Malediven (Malé) | 31 °C | 26 °C | 29 °C | 6,9 Std. | über 7 Std. | Angebote |
| Thailand (Phuket) | 31 °C | 24 °C | 29 °C | 3,6 Std. | über 7 Std. | Angebote |
| Djerba | 31 °C | 23 °C | 28 °C | 9,2 Std. | bis 4 Std. | Angebote |
| Zypern (Larnaca) | 31 °C | 21 °C | 27 °C | 10,5 Std. | bis 4 Std. | Angebote |
| Kapverden (Sal) | 30 °C | 25 °C | 27 °C | 6,0 Std. | 4-7 Std. | Angebote |
| Malta | 29 °C | 21 °C | 26 °C | 8,7 Std. | bis 4 Std. | Angebote |
| Lanzarote | 29 °C | 21 °C | 23 °C | 8,9 Std. | 4-7 Std. | Angebote |
| Sizilien (Palermo) | 28 °C | 21 °C | 25 °C | 8,0 Std. | bis 4 Std. | Angebote |
| Kreta (Heraklion) | 28 °C | 20 °C | 24 °C | 9,4 Std. | bis 4 Std. | Angebote |
| Teneriffa (Süd) | 28 °C | 21 °C | 24 °C | 8,3 Std. | 4-7 Std. | Angebote |
| Fuerteventura | 28 °C | 21 °C | 23 °C | 8,2 Std. | 4-7 Std. | Angebote |
| Andalusien (Málaga) | 28 °C | 19 °C | 22 °C | 8,7 Std. | bis 4 Std. | Angebote |
| Gran Canaria | 27 °C | 21 °C | 24 °C | 8,0 Std. | 4-7 Std. | Angebote |
| Madeira | 27 °C | 20 °C | 24 °C | 7,0 Std. | bis 4 Std. | Angebote |
| Mallorca | 27 °C | 20 °C | 24 °C | 7,8 Std. | bis 4 Std. | Angebote |
| Mauritius (Plaisance) | 26 °C | 19 °C | 24 °C | 7,0 Std. | über 7 Std. | Angebote |
| Agadir | 26 °C | 19 °C | 21 °C | 7,8 Std. | bis 4 Std. | Angebote |
| Algarve | 26 °C | 18 °C | 21 °C | 9,3 Std. | bis 4 Std. | Angebote |
| Kroatien (Split) | 25 °C | 18 °C | 23 °C | 8,2 Std. | bis 4 Std. | Angebote |
Partnerlinks: Bei einer Buchung über unsere Partner erhalten wir ggf. eine Provision. Für dich ändert sich der Preis nicht. Flugzeiten sind Richtwerte für Direktflüge ab Deutschland.
Häufige Fragen
Am wärmsten sind im September Dubai mit 40 °C, Oman (Maskat) mit 36 °C und Hurghada mit 35 °C als mittlere Tageshöchstwerte.
Mindestens 23 °C Wasser haben im September: Dubai (32 °C), Oman (Maskat) (29 °C), Hurghada (27 °C), Cancún (Mexiko) (29 °C), Florida (Miami) (30 °C), Dominikanische Republik (Punta Cana) (29 °C), Antalya (27 °C), Malediven (Malé) (29 °C), Thailand (Phuket) (29 °C), Djerba (28 °C), Zypern (Larnaca) (27 °C), Kapverden (Sal) (27 °C), Malta (26 °C), Lanzarote (23 °C), Sizilien (Palermo) (25 °C), Kreta (Heraklion) (24 °C), Teneriffa (Süd) (24 °C), Fuerteventura (23 °C), Gran Canaria (24 °C), Madeira (24 °C), Mallorca (24 °C), Mauritius (Plaisance) (24 °C) und Kroatien (Split) (23 °C).
Bis etwa 4 Flugstunden sind im September Antalya mit 32 °C, Djerba mit 31 °C und Zypern (Larnaca) mit 31 °C am wärmsten.
Die Lufttemperaturen und Sonnenstunden sind langjährige Mittelwerte nationaler Wetterdienste, die Wassertemperaturen stammen aus Klimastatistiken. Das tatsächliche Wetter kann im Einzelfall deutlich abweichen.