Ferienkalender
Sommerferien Baden-Württemberg 2030
Die Sommerferien 2030 in Baden-Württemberg liegen im Zeitraum 25.07. - 07.09.2030 und dauern 45 Tage. Bisher stehen 45 Kalendertage Ferien (inklusive Wochenenden und Feiertage) im Kalenderjahr 2030 fest - ohne Winterferien, Osterferien/Frühjahrsferien, Pfingstferien, Herbstferien und Weihnachtsferien, die noch nicht veröffentlicht sind. Hier siehst du alle Termine, die Dauer jeder Ferienzeit und wie die Sommerferien im Vergleich zu den anderen Ländern liegen.
Alle Ferientermine 2030 in Baden-Württemberg
Tipp: Die Tabelle lässt sich seitlich wischen.
| Ferienart | Zeitraum | Dauer (Kalendertage) | Letzter Schultag | Erster Schultag |
|---|---|---|---|---|
| Winterferien | noch nicht veröffentlicht | - | - | - |
| Osterferien/Frühjahrsferien | noch nicht veröffentlicht | - | - | - |
| Pfingstferien | noch nicht veröffentlicht | - | - | - |
| Sommerferien | Do, 25.07. - Sa, 07.09.2030 | 45 | ||
| Herbstferien | noch nicht veröffentlicht | - | - | - |
| Weihnachtsferien 2030/31 | noch nicht veröffentlicht | - | - | - |
Dauer in Kalendertagen inklusive Anfangs- und Endtag, Wochenenden und Feiertage. Letzter und erster Schultag: Werktag (Mo-Fr) vor bzw. nach den Ferien, gesetzliche Feiertage in Baden-Württemberg berücksichtigt.
Bewegliche Ferientage: noch nicht veröffentlicht.
Ferienkalender Baden-Württemberg 2030
- Ferien
- Gesetzlicher Feiertag
- Wochenende
Januar 2030
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2030
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2030
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2030
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Mai 2030
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2030
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2030
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
August 2030
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2030
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Oktober 2030
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2030
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2030
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Gesetzliche Feiertage Baden-Württemberg 2030
- Neujahr
- Heilige Drei Könige
- Karfreitag
- Ostermontag
- Tag der Arbeit
- Christi Himmelfahrt
- Pfingstmontag
- Fronleichnam
- Tag der Deutschen Einheit
- Allerheiligen
- 1. Weihnachtstag
- 2. Weihnachtstag
Sommerferien Baden-Württemberg 2030 im Vergleich
Baden-Württemberg startet 2030 auf Platz 15 von 16 in die Sommerferien, 14 Länder beginnen früher.
- Nordrhein-Westfalen13 gemeinsame Ferientage
- Bayern41 gemeinsame Ferientage
- Niedersachsen28 gemeinsame Ferientage
Wenn Bayern noch keine Ferien hat, sind Pauschalreisen in der ersten Ferienwoche oft günstiger.
Wohin in den Ferien?
Sommerferien (25.07. - 07.09.2030)
Im Sommer locken warmes Wasser und lange Strandtage im Süden. Tipp: Griechenland, Kreta, Kroatien.
Urlaub in den Sommerferien 2030 finden
Reisezeitraum vorbelegt mit den Sommerferien in Baden-Württemberg.
Partnerlinks: Bei einer Buchung über unsere Partner erhalten wir ggf. eine Provision. Für dich ändert sich der Preis nicht.
Schulferien 2030 in anderen Bundesländern
Quelle: Kultusministerkonferenz, Ferienübersicht (Stand 09.10.2025) und langfristige Sommerferienregelung. Angegeben sind jeweils erster und letzter Ferientag. Verbindlich sind die Angaben der Schulbehörden deines Landes.
Häufige Fragen
Sommerferien Baden-Württemberg 2030: Häufige Fragen
Wann sind die Sommerferien 2030 in Baden-Württemberg?
Die Sommerferien 2030 in Baden-Württemberg sind vom 25.07. - 07.09.2030, das sind 45 Tage.
Wann sind die Herbstferien 2030 in Baden-Württemberg?
Die Herbstferien 2030 in Baden-Württemberg sind noch nicht veröffentlicht. Wir ergänzen sie, sobald das Land sie festgelegt hat.
Wie viele Ferientage hat Baden-Württemberg 2030?
Bisher stehen 45 Kalendertage (inklusive Wochenenden und Feiertage) fest. Noch nicht veröffentlicht: Winterferien, Osterferien/Frühjahrsferien, Pfingstferien, Herbstferien und Weihnachtsferien. Bewegliche Ferientage sind nicht mitgezählt.
Wie verbindlich sind die Termine?
Die Termine beruhen auf der offiziellen Übersicht der Kultusministerkonferenz. Verbindlich sind die Veröffentlichungen des Kultusministeriums von Baden-Württemberg, in Ausnahmefällen können sich Termine noch ändern.