Ferienkalender
Schulferien Brandenburg 2029
Die Sommerferien 2029 in Brandenburg liegen im Zeitraum 28.06. - 11.08.2029 und dauern 45 Tage. Bisher stehen 64 Kalendertage Ferien (inklusive Wochenenden und Feiertage) im Kalenderjahr 2029 fest - ohne Herbstferien und Weihnachtsferien, die noch nicht veröffentlicht sind. Hier siehst du alle Termine, die Dauer jeder Ferienzeit und wie die Sommerferien im Vergleich zu den anderen Ländern liegen.
Alle Ferientermine 2029 in Brandenburg
Tipp: Die Tabelle lässt sich seitlich wischen.
| Ferienart | Zeitraum | Dauer (Kalendertage) | Letzter Schultag | Erster Schultag |
|---|---|---|---|---|
| Weihnachtsferien 2028/29 | Fr, 22.12.2028 - Di, 02.01.2029 | 12 | ||
| Winterferien | Mo, 29.01. - Sa, 03.02.2029 | 6 | ||
| Osterferien/Frühjahrsferien | Mo, 26.03. - Fr, 06.04.2029 | 12 | ||
| Pfingstferien | Di, 22.05.2029 | 1 | ||
| Sommerferien | Do, 28.06. - Sa, 11.08.2029 | 45 | ||
| Herbstferien | noch nicht veröffentlicht | - | - | - |
| Weihnachtsferien 2029/30 | noch nicht veröffentlicht | - | - | - |
Dauer in Kalendertagen inklusive Anfangs- und Endtag, Wochenenden und Feiertage. Letzter und erster Schultag: Werktag (Mo-Fr) vor bzw. nach den Ferien, gesetzliche Feiertage in Brandenburg berücksichtigt.
Bewegliche Ferientage: Schuljahr 2028/29: 3. Sie sind nicht in der Tabelle enthalten, die genauen Tage legt deine Schule fest.
Hinweise für Brandenburg
- In Brandenburg gibt es bewegliche Ferientage. Sie werden von den Schulen festgelegt und sind deshalb weder in der Tabelle noch im Kalender eingetragen.
Ferienkalender Brandenburg 2029
- Ferien
- Gesetzlicher Feiertag
- Wochenende
Januar 2029
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Februar 2029
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 |
März 2029
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2029
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Mai 2029
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2029
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2029
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
August 2029
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2029
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2029
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
November 2029
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2029
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Gesetzliche Feiertage Brandenburg 2029
- Neujahr
- Karfreitag
- Ostersonntag
- Ostermontag
- Tag der Arbeit
- Christi Himmelfahrt
- Pfingstsonntag
- Pfingstmontag
- Tag der Deutschen Einheit
- Reformationstag
- 1. Weihnachtstag
- 2. Weihnachtstag
Sommerferien Brandenburg 2029 im Vergleich
Brandenburg startet 2029 auf Platz 3 von 16 in die Sommerferien, 2 Länder beginnen früher.
- Nordrhein-Westfalen41 gemeinsame Ferientage
- Bayern13 gemeinsame Ferientage
- Baden-Württemberg17 gemeinsame Ferientage
- Niedersachsen24 gemeinsame Ferientage
Wenn Nordrhein-Westfalen, Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen noch keine Ferien haben, sind Pauschalreisen in der ersten Ferienwoche oft günstiger.
Wohin in den Ferien?
Winterferien (29.01. - 03.02.2029)
Im Winter zieht es viele in die Sonne: Auf Teneriffa ist es auch jetzt mild und frühlingshaft. Tipp: Teneriffa, Gran Canaria, Ägypten (Rotes Meer).
Osterferien/Frühjahrsferien (26.03. - 06.04.2029)
Rund um Ostern beginnt am Mittelmeer der Frühling, ideal zum Wandern und für Städte. Tipp: Mallorca, Andalusien, Malta, Sizilien.
Pfingstferien (22.05.2029)
Zu Pfingsten wird das Meer langsam warm, und an der Adria ist es noch nicht so voll. Tipp: Kroatien, Italien.
Sommerferien (28.06. - 11.08.2029)
Im Sommer locken warmes Wasser und lange Strandtage im Süden. Tipp: Griechenland, Kreta, Kroatien.
Urlaub in den Sommerferien 2029 finden
Reisezeitraum vorbelegt mit den Sommerferien in Brandenburg.
Partnerlinks: Bei einer Buchung über unsere Partner erhalten wir ggf. eine Provision. Für dich ändert sich der Preis nicht.
Schulferien 2029 in anderen Bundesländern
Quelle: Kultusministerkonferenz, Ferienübersicht (Stand 09.10.2025) und langfristige Sommerferienregelung. Angegeben sind jeweils erster und letzter Ferientag. Verbindlich sind die Angaben der Schulbehörden deines Landes.
Häufige Fragen
Schulferien Brandenburg 2029: Häufige Fragen
Wann sind die Sommerferien 2029 in Brandenburg?
Die Sommerferien 2029 in Brandenburg sind vom 28.06. - 11.08.2029, das sind 45 Tage.
Wann sind die Herbstferien 2029 in Brandenburg?
Die Herbstferien 2029 in Brandenburg sind noch nicht veröffentlicht. Wir ergänzen sie, sobald das Land sie festgelegt hat.
Wie viele Ferientage hat Brandenburg 2029?
Bisher stehen 64 Kalendertage (inklusive Wochenenden und Feiertage) fest. Noch nicht veröffentlicht: Herbstferien und Weihnachtsferien. Bewegliche Ferientage sind nicht mitgezählt.
Wie verbindlich sind die Termine?
Die Termine beruhen auf der offiziellen Übersicht der Kultusministerkonferenz. Verbindlich sind die Veröffentlichungen des Kultusministeriums von Brandenburg, in Ausnahmefällen können sich Termine noch ändern.